Le barometre des taux d'interêt
Ce baromêtre est donnée uniquement à titre indicatif et ne saurait en aucun engager de quelque façon que ce soit credit-vite.com
| 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |||||
| Fixe | Rév | Fixe | Rév | Fixe | Rév | Fixe | Rév | |
| Excellent | 3.50% | 2.75% | 3.60% | 2.90% | 3.65% | 3.10% | 4.15% | 3.50% |
| Très bon | 3.55% | 2.85% | 3.70% | 3.00% | 3.70% | 3.20% | 4.25% | 3.60% |
| Bon | 3.60% | 2.95% | 3.80% | 3.10% | 3.90% | 3.35% | 4.35% | 3.65% |
| Mise à Jour: Mai 2010 | ||||||||
Demande de devis

Vous avez un projet ?
une maison ou une voiture à financer par exemple?
Si vous êtes à la recherche d'un prêt immobilier, remplissez un formulaire de demande de devis, nous le ferons passer à nos partenaires financiers (établissements bancaires) qui vous contacteront pour vous faire une offre.
C'est rapide, simple et gratuit profitez en !
